香港恒生指数(恒指)是衡量香港股票市场表现最重要的指标,反映了香港上市最大规模的 50 家公司的加权平均表现。为了应对公众假期、自然灾害等突发事件,恒指会安排特定的休息日,停止交易以示尊重或谨慎应对。
2020 年恒指休息日一览
根据香港联合交易所(HKEX)的安排,恒指在 2020 年将有以下休息日,这些日子指数交易将暂停进行:

| 日期 | 原因 |
|---|---|
| 2020 年 1 月 1 日(星期三) | 元旦 |
| 2020 年 1 月 25 日(星期六) | 农历新年(年初一) |
| 2020 年 1 月 26 日(星期日) | 农历新年假期 |
| 2020 年 4 月 10 日(星期五) | 耶稣受难节 |
| 2020 年 4 月 13 日(星期一) | 节星期一 |
| 2020 年 6 月 5 日(星期五) | 佛陀诞 |
| 2020 年 7 月 1 日(星期三) | 香港特别行政区成立纪念日 |
| 2020 年 10 月 1 日(星期四) | 中秋节 |
| 2020 年 10 月 2 日(星期五) | 中秋节假期 |
| 2020 年 10 月 27 日(星期二) | 重阳节 |
| 2020 年 12 月 25 日(星期五) | 圣诞节 |
| 2020 年 12 月 28 日(星期一) | 圣诞节公众假期 |
注意事项
温馨提示
在恒指休息日,投资者依然可以通过新闻、社交媒体和财经网站等渠道了解相关信息,密切关注市场动态。利用这一时间段进行市场调研、风险评估和投资策略的制定,更有助于在交易重启后把握机遇。
上一篇