恒指期货是一种以香港恒生指数为标的物的金融衍生品。为了遵守香港联交所的交易规则和惯例,恒指期货合约在指定日期会休市停止交易。将详细介绍恒指期货在 2018 年和 2021 年的休市安排。
| 日期 | 开始时间 | 结束时间 |
|---|---|---|
| 1 月 1 日 | 00:00 HKT | 24:00 HKT |
| 1 月 26 日 | 00:00 HKT | 24:00 HKT |
| 2 月 16 日 | 00:00 HKT | 24:00 HKT |
| 3 月 29 日 | 00:00 HKT | 24:00 HKT |
| 4 月 30 日 | 00:00 HKT | 24:00 HKT |
| 5 月 1 日 | 00:00 HKT | 24:00 HKT |
| 6 月 18 日 | 00:00 HKT | 24:00 HKT |
| 7 月 2 日 | 00:00 HKT | 24:00 HKT |

| 8 月 20 日 | 00:00 HKT | 24:00 HKT |
| 9 月 27 日 | 00:00 HKT | 24:00 HKT |
| 10 月 1 日 | 00:00 HKT | 24:00 HKT |
| 10 月 8 日 | 00:00 HKT | 24:00 HKT |
| 12 月 24 日 | 00:00 HKT | 24:00 HKT |
| 12 月 25 日 | 00:00 HKT | 24:00 HKT |
| 日期 | 开始时间 | 结束时间 |
|---|---|---|
| 1 月 1 日 | 00:00 HKT | 24:00 HKT |
| 2 月 12 日 | 00:00 HKT | 24:00 HKT |
| 4 月 5 日 | 00:00 HKT | 24:00 HKT |
| 4 月 6 日 | 00:00 HKT | 24:00 HKT |
| 5 月 24 日 | 00:00 HKT | 24:00 HKT |
| 6 月 15 日 | 00:00 HKT | 24:00 HKT |
| 7 月 1 日 | 00:00 HKT | 24:00 HKT |
| 9 月 21 日 | 00:00 HKT | 24:00 HKT |
| 10 月 1 日 | 00:00 HKT | 24:00 HKT |
| 12 月 24 日 | 00:00 HKT | 24:00 HKT |
| 12 月 25 日 | 00:00 HKT | 24:00 HKT |
恒指期货休市通常有以下原因:
恒指期货休市对交易者有以下影响:
了解恒指期货的休市安排对于交易者来说至关重要。通过提前规划,交易者可以避免休市对交易策略的负面影响,并确保平稳过渡。