什么是恒生指数?
恒生指数是香港股市的主要指标,由恒生指数有限公司。它香港交易所上市的 50 家最大型和流动性最强的公司的表现。
恒生指数休市时间
恒生指数将在以下日期休市:
- 2023 年 1 月 22 日(星期日)
- 2023 年 1 月 23 日(星期一)
- 2023 年 2 月 5 日(星期日)
- 2023 年 2 月 6 日(星期一)
- 2023 年 4 月 7 日(星期五)
- 2023 年 4 月 10 日(星期一)

- 2023 年 5 月 1 日(星期一)
- 2023 年 6 月 12 日(星期一)
- 2023 年 9 月 29 日(星期五)
- 2023 年 10 月 2 日(星期一)
- 2023 年 10 月 9 日(星期一)
- 2023 年 12 月 25 日(星期一)
- 2023 年 12 月 26 日(星期二)
复牌时间
恒生指数将于以下日期复牌:
- 2023 年 1 月 24 日(星期二)
- 2023 年 1 月 24 日(星期二)
- 2023 年 2 月 7 日(星期二)
- 2023 年 2 月 7 日(星期二)
- 2023 年 4 月 11 日(星期二)
- 2023 年 4 月 11 日(星期二)
- 2023 年 5 月 2 日(星期二)
- 2023 年 6 月 13 日(星期二)
- 2023 年 9 月 30 日(星期六)
- 2023 年 10 月 3 日(星期二)
- 2023 年 10 月 10 日(星期二)
- 2023 年 12 月 27 日(星期三)
- 2023 年 12 月 27 日(星期三)
休市原因
恒生指数休市的原因通常是:
- 公共假期
- 香港特别行政区成立周年纪念日
- 圣诞节和新年
休市对投资者意味着什么?
在恒生指数休市期间,投资者无法买卖恒生指数成分股。这可能会影响投资者的交易策略和投资组合表现。
注意事项
- 休市时间可能会因特殊情况而改变。
- 投资者应在交易前查看最新休市安排。
- 投资者应考虑休市对他们的投资计划的影响。
其他信息
有关恒生指数的更多信息,请访问恒生指数有限公司网站:www.hsi.com.hk