恒生指数是香港股票市场的主要指标,由恒生银行于1969年7月31日创立。该指数由33只香港上市公司股票组成,反映了香港股票市场的整体表现。
近年来,随着中国内地经济的蓬勃发展,内地企业在恒生指数中的占比也随之增加。截至2023年2月,内地企业在恒生指数中的占比已超过50%,达到53.7%。
恒生指数成分股名单如下:

| 公司 | 行业 |
|---|---|
| 腾讯控股 | 科技 |
| 阿里巴巴集团 | 科技 |
| 中国工商银行 | 银行 |
| 中国建设银行 | 银行 |
| 中国农业银行 | 银行 |
| 中国银行 | 银行 |
| 中国石油化工 | 石油 |
| | 电信 |
| | 电信 |
| 中国电信 | 电信 |
| 汇丰控股 | 银行 |
| 中信集团 | 金融 |
| 香港交易所 | 金融 |
| 九龙仓集团 | 地产 |
| 新世界发展 | 地产 |
| 恒基兆业地产 | 地产 |
| 恒基地产 | 地产 |
| 长实集团 | 地产 |
| 新鸿基地产 | 地产 |
| 中海油 | 石油 |
| 吉利汽车 | 汽车 |
| 比亚迪股份 | 汽车 |
| 美团 | 科技 |
| 舜宇光学 | 科技 |
| 药明生物 | 生物医药 |
内地企业在恒生指数中的占比上升受到以下因素的影响:
内地企业在恒生指数中的占比上升,具有以下意义: