兴证期货有限公司(以下简称“兴证期货”)是上海交易所的期货会员单位,为投资者提供期货交易服务。将详细介绍兴证期货的期货交易手续费,帮助投资者更好地了解并管理交易成本。
手续费构成
兴证期货的期货交易手续费主要由以下部分构成:

经纪手续费
兴证期货的经纪手续费根据合约品种和交易量分为不同的档位。具体收费标准如下:
| 合约品种 | 交易量(手) | 经纪手续费(元/手) |
|---|---|---|
| 商品期货 | 1-10 | 2.00 |
| 商品期货 | 11-50 | 1.80 |
| 商品期货 | 51-100 | 1.60 |
| 商品期货 | 101-500 | 1.40 |
| 商品期货 | 501-1000 | 1.20 |
| 商品期货 | 1001以上 | 1.00 |
| 金融期货 | 1-10 | 3.00 |
| 金融期货 | 11-50 | 2.80 |
| 金融期货 | 51-100 | 2.60 |
| 金融期货 | 101-500 | 2.40 |
| 金融期货 | 501-1000 | 2.20 |
| 金融期货 | 1001以上 | 2.00 |
交易所手续费
上海交易所的交易所手续费根据合约品种和交易量而定。具体收费标准如下:
| 合约品种 | 交易量(手) | 手续费(元/手) |
|---|---|---|
| 商品期货 | 1-10 | 1.00 |
| 商品期货 | 11-50 | 0.90 |
| 商品期货 | 51-100 | 0.80 |
| 商品期货 | 101-500 | 0.70 |
| 商品期货 | 501-1000 | 0.60 |
| 商品期货 | 1001以上 | 0.50 |
| 金融期货 | 1-10 | 0.50 |
| 金融期货 | 11-50 | 0.45 |
| 金融期货 | 51-100 | 0.40 |
| 金融期货 | 101-500 | 0.35 |
| 金融期货 | 501-1000 | 0.30 |
| 金融期货 | 1001以上 | 0.25 |
结算手续费
中国结算的结算手续费为每手0.20元。
其他费用
除了上述手续费外,投资者在兴证期货交易期货时还可能产生以下费用:
期货交易手续费是投资者交易成本的重要组成部分。兴证期货的期货交易手续费相对合理,投资者在选择期货公司时应综合考虑手续费、服务质量等因素。通过了解并管理好交易成本,投资者可以提高期货交易的盈利能力。