商品期货交易是一种重要的金融衍生品交易,它为投资者提供了管理风险和对冲价格波动的机会。了解国内商品期货的交易时间对于参与者至关重要,因为它决定了交易的可用性。以下文章将提供最新国内商品期货交易时间的全面指南。
交易时间
国内商品期货交易时间分为四个交易时段:
交易品种
国内商品期货交易涵盖广泛的商品品种,包括:

交易规则
国内商品期货交易遵循以下规则:
交易注意事项
参与国内商品期货交易时,投资者需要注意以下事项:
具体交易时间表
以下表格列出了最新国内商品期货交易时间表:
| 品种 | 早盘交易 | 上午交易 | 下午交易 | 夜盘交易 |
|---|---|---|---|---|
| 小麦 | 9:00-10:15 | 10:30-11:30 | 1:30-3:00 | 9:00-1:00 |
| 玉米 | 9:00-10:15 | 10:30-11:30 | 1:30-3:00 | 9:00-1:00 |
| 大豆 | 9:00-10:15 | 10:30-11:30 | 1:30-3:00 | 9:00-1:00 |
| 棉花 | 9:00-10:15 | 10:30-11:30 | 1:30-3:00 | 9:00-1:00 |
| 原油 | 9:00-10:15 | 10:30-11:30 | 1:30-3:00 | 9:00-1:00 |
| 燃料油 | 9:00-10:15 | 10:30-11:30 | 1:30-3:00 | 9:00-1:00 |
| 沥青 | 9:00-10:15 | 10:30-11:30 | 1:30-3:00 | 9:00-1:00 |
| 铜 | 9:00-10:15 | 10:30-11:30 | 1:30-3:00 | 9:00-1:00 |
| 铝 | 9:00-10:15 | 10:30-11:30 | 1:30-3:00 | 9:00-1:00 |
| 锌 | 9:00-10:15 | 10:30-11:30 | 1:30-3:00 | 9:00-1:00 |
| 铁矿石 | 9:00-10:15 | 10:30-11:30 | 1:30-3:00 | 9:00-1:00 |
| 聚乙烯 | 9:00-10:15 | 10:30-11:30 | 1:30-3:00 | 9:00-1:00 |
| 聚丙烯 | 9:00-10:15 | 10:30-11:30 | 1:30-3:00 | 9:00-1:00 |
| 聚乙烯 | 9:00-10:15 | 10:30-11:30 | 1:30-3:00 | 9:00-1:00 |
| 白银 | 9:00-10:15 | 10:30-11:30 | 1:30-3:00 | 9:00-1:00 |
| 黄金 | 9:00-10:15 | 10:30-11:30 | 1:30-3:00 | 9:00-1:00 |
| 天然橡胶 | 9:00-10:15 | 10:30-11:30 | 1:30-3:00 | 9:00-1:00 |
了解国内商品期货交易时间对于参与者至关重要。通过遵循上述指南,投资者可以充分利用交易机会,管理风险并实现交易目标。请记住,商品期货交易涉及高风险,投资者应谨慎行事,并根据自己的风险承受能力进行交易。