期货合同的交割环节是至关重要的,它是期货交易的最后一步,也是期货买卖双方实现权利和义务的关键环节。交割时间是期货合约交割月份的最后一天(T日)。根据期货品种的不同,国内外交割时间表有所差异,现整理如下:
| 品种 | 交割月份 | 交割时间(T日) |
|---|---|---|
| 沪深300 | 3、6、9、12月
(单月合约) | 每月最后一个交易日(T日) |
| 上证50 | 3、6、9、12月
(单月合约) | 每月最后一个交易日(T日) |
| 创业板50 | 3、6、9、12月
(单月合约) | 每月最后一个交易日(T日) |
| 国债期货 | 3、6、9、12月
(季度合约) | 每月最后一个交易日(T日) |

| 股指远期 | 1、4、7、10月
(季度合约) | 每月最后一个交易日(T日) |
| 商品期货 | 见下表 | 见下表 |
| 品种 | 交割月份 | 交割时间(T日) |
|---|---|---|
| 能源化工 |
| 原油 | 1、2、3、4、5月
(5个月合约) | 每月最后一个交易日(T日) |
| 燃料油 | 1、2、3、4、5、6月
(6个月合约) | 每月最后一个交易日(T日) |
| 沥青 | 6、7、8、9、10月
(10个月合约) | 每月最后一个交易日(T日) |
| PTA | 1、3、5、7、9、11月
(单月合约) | 每月最后一个交易日(T日) |
| 乙二醇 | 1、3、5、7、9、11月
(单月合约) | 每月最后一个交易日(T日) |
| 聚乙烯 | 1、3、5、7、9、11月
(单月合约) | 每月最后一个交易日(T日) |
| 有色金属 |
| 铜 | 2、3、4、10、11、12月
(3个月、6个月合约) | 每月最后一个交易日(T日) |
| 沪铝 | 2、3、4、10、11、12月
(3个月、6个月合约) | 每月最后一个交易日(T日) |
| 沪锌 | 2、3、4、10、11、12月
(3个月、6个月合约) | 每月最后一个交易日(T日) |
| 黑色系 |
| 铁矿石 | 1、5、9月
(季度合约) | 每月最后一个交易日(T日) |
| 螺纹钢 | 1、5、9月
(季度合约) | 每月最后一个交易日(T日) |
| 热轧卷板 | 1、5、9月
(季度合约) | 每月最后一个交易日(T日) |
| 农产品 |
| 苹果 | 4、6、10、12月
(季度合约) | 每月最后一个交易日(T日) |
| 棉花 | 4、6月
(半年合约) | 每月最后一个交易日(T日) |
| 菜籽油 | 1、5、9月
(季度合约) | 每月最后一个交易日(T日) |
国际期货品种的交割时间表与国内有所不同,以下列举一些主要品种的交割月份:
| 品种 | 交割月份 |
|---|---|
| CME小麦 | 3月、5月、7月、9月、12月 |
| CME玉米 | 3月、5月、7月、9月、12月 |
| CME大豆 | 1月、3月、5月、7月、8月、11月 |
| ICE原油 | 2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月 |
| COMEX黄金 | 2月、4月、6月、8月、10月、12月 |
| COMEX白银 | 3月、6月、9月、12月 |
期货交割时间是期货交易的重要环节,不同的期货品种有不同的交割时间。了解各品种的交割时间表有助于期货投资者合理安排交易策略,规避交割风险。交割时需要密切关注交易所发布的交割公告,及时掌握最新规定和要求。
上一篇
下一篇