期货市场作为金融市场的重要组成部分,交易时间和休市安排对于投资者至关重要。将详细介绍2020年全年期货市场的休市安排,帮助投资者合理安排交易计划。
| 日期 | 休市时段 |
|---|---|
| 1月1日 | 全天休市 |
| 1月24日 | 全天休市 |
| 4月5日 | 全天休市 |

| 5月1日 | 全天休市 |
| 6月25日 | 全天休市 |
| 9月28日 | 全天休市 |
| 10月1日 | 全天休市 |
| 日期 | 休市时段 |
|---|---|
| 1月1日 | 全天休市 |
| 1月24日 | 全天休市 |
| 4月5日 | 全天休市 |
| 5月1日 | 全天休市 |
| 6月25日 | 全天休市 |
| 9月28日 | 全天休市 |
| 10月1日 | 全天休市 |
| 日期 | 休市时段 |
|---|---|
| 1月1日 | 全天休市 |
| 1月24日 | 全天休市 |
| 4月5日 | 全天休市 |
| 5月1日 | 全天休市 |
| 6月25日 | 全天休市 |
| 9月28日 | 全天休市 |
| 10月1日 | 全天休市 |
| 日期 | 休市时段 |
|---|---|
| 1月1日 | 全天休市 |
| 1月24日 | 全天休市 |
| 4月5日 | 全天休市 |
| 5月1日 | 全天休市 |
| 6月25日 | 全天休市 |
| 9月28日 | 全天休市 |
| 10月1日 | 全天休市 |
上一篇
下一篇