恒指期货是一种以香港恒生指数为标的物的金融衍生品,投资者可以对其进行交易,以对冲风险或投机获利。恒指期货合约的交易时间与香港交易所的交易时间一致,其中包括一些法定节假日和特殊情况下的休市时间。
2023年恒指期货2004合约休市时间
以下为2023年恒指期货2004合约的休市时间,供投资者参考:

| 日期 | 休市原因 |
|---|---|
| 2023年1月1日 | 元旦 |
| 2023年1月23日 | 农历新年(除夕) |
| 2023年1月24日 | 农历新年(年初一) |
| 2023年1月25日 | 农历新年(年初二) |
| 2023年4月7日 | 清明节 |
| 2023年5月1日 | 劳动节 |
| 2023年5月29日 | 端午节 |
| 2023年6月19日 | 龙舟节 |
| 2023年7月1日 | 香港特别行政区成立纪念日 |
| 2023年8月7日 | 星期日 |
| 2023年9月29日 | 中秋节 |
| 2023年10月1日 | 国庆节 |
| 2023年10月2日 | 国庆节(补假) |
| 2023年10月3日 | 星期日 |
| 2023年12月25日 | 圣诞节 |
| 2023年12月26日 | 圣诞节(补假) |
注意事项
温馨提示
下一篇