恒生指数,简称恒指,是香港股市最具代表性的股票指数,是衡量香港股市整体走势的晴雨表。恒指由恒生指数有限公司,由50只在香港交易所上市的最大市值股票组成。
恒指如何运作
恒指的计算方法是将50只成分股的市值加权平均计算得出。其中,市值是指股票的数量乘以当前股价。权重是指每只股票的市值占指数总市值的百分比。权重最高的股票对指数的影响力也最大。
恒指的成分股
恒指的成分股定期调整,以反映香港股市的动态变化。恒生指数有限公司会根据以下标准挑选成分股:

恒指的意义
恒指作为香港股市的风向标,具有重要的意义:
恒指的成分股列表
以下是截至2023年3月8日的恒指成分股列表:
| 成分股 | 行业 | 权重 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 科技 | 10.6% |
| 阿里巴巴 | 科技 | 9.1% |
| 美团 | 生活服务 | 8.9% |
| 中兴通讯 | 科技 | 4.8% |
| 工商银行 | 金融 | 4.7% |
| 建设银行 | 金融 | 4.3% |
| 汇丰控股 | 金融 | 4.2% |
| 中国平安 | 金融 | 4.1% |
| 恒生银行 | 金融 | 3.8% |
| 联想集团 | 科技 | 3.6% |
| 吉利汽车 | 汽车 | 3.5% |
| 比亚迪股份 | 汽车 | 3.3% |
| 贵州茅台 | 食品饮料 | 3.2% |
| 兖矿能源 | 能源 | 3.1% |
| 长城汽车 | 汽车 | 2.9% |
| | 通信 | 2.8% |
| 中国石油 | 能源 | 2.7% |
| 美的集团 | 家电 | 2.6% |
| 格力电器 | 家电 | 2.5% |
| 宁德时代 | 新能源 | 2.4% |
| 中国重汽 | 汽车 | 2.3% |
| 海螺水泥 | 建材 | 2.2% |
| 中远海控 | 航运 | 2.1% |
| 京东方A | 显示面板 | 2.0% |
| 百度 | 科技 | 1.9% |
| 上汽集团 | 汽车 | 1.8% |
| 恒安国际 | 日化用品 | 1.7% |
| 蒙牛业 | 食品饮料 | 1.6% |
| 伊利股份 | 食品饮料 | 1.5% |
| 海康威视 | 安防 | 1.4% |
| 南方电网 | 公用事业 | 1.3% |
| 长江电力 | 公用事业 | 1.2% |
| 金蝶国际 | 软件服务 | 1.1% |
| 中信证券 | 金融 | 1.0% |
上述信息仅供参考,恒指成分股可能会随着时间的推移而调整。
上一篇