什么是恒生指数?
恒生指数(Hang Seng Index,简称恒指)是衡量香港股票市场表现的基准指数,由恒生银行集团并发布。恒指于1969年7月31日推出,初始成分股包括33家公司。
恒指包含哪些公司?
恒指成分股由恒生指数公司根据以下标准选取:
恒指当前成分股

截至2023年3月1日,恒指成分股共有50家公司,具体如下:
| 公司名称 | 行业 | 权重 (%) |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 科技 | 18.27 |
| 阿里巴巴集团 | 科技 | 11.77 |
| 建设银行 | 金融 | 9.45 |
| 工商银行 | 金融 | 7.62 |
| 中国平安保险 | 金融 | 7.49 |
| 汇丰控股 | 金融 | 5.36 |
| 美团 | 科技 | 5.29 |
| | 通信 | 5.25 |
| 中石油 | 能源 | 4.87 |
| 中国工商银行 | 金融 | 4.79 |
| 小米集团 | 科技 | 4.57 |
| 中国银行 | 金融 | 4.49 |
| 吉利汽车 | 汽车 | 4.26 |
| 碧桂园 | 地产 | 4.16 |
| 中国人寿保险 | 金融 | 3.99 |
| 长江实业 | 地产 | 3.94 |
| 京东 | 科技 | 3.88 |
| 中国恒大 | 地产 | 3.75 |
| 舜宇光学科技 | 科技 | 3.67 |
| 恒安国际 | 消费品 | 3.59 |
| 隆基绿能 | 能源 | 3.53 |
| 兖矿能源 | 能源 | 3.48 |
| 复星国际 | 综合 | 3.43 |
| 比亚迪 | 汽车 | 3.39 |
| 中国铝业 | 材料 | 3.35 |
| | 通信 | 3.31 |
| 蒙牛业 | 消费品 | 3.28 |
| 海尔智家 | 家电 | 3.24 |
| 美的集团 | 家电 | 3.21 |
| 港交所 | 金融 | 3.18 |
| 中国铁建 | 基建 | 3.15 |
| 中国中铁 | 基建 | 3.12 |
| 中国 | 能源 | 3.09 |
| 中国海洋石油 | 能源 | 3.06 |
| 恒生银行 | 金融 | 3.03 |
| 星展香港 | 金融 | 3.00 |
| 汇丰银行 | 金融 | 2.97 |
| 新世界发展 | 地产 | 2.94 |
| 中国神华 | 能源 | 2.91 |
| 中远海运 | 航运 | 2.88 |
| 中国东方航空 | 航空 | 2.85 |
| 华润置地 | 地产 | 2.82 |
恒指权重分布
恒指成分股的权重根据其市值和流动性动态调整。权重较高的公司对恒指的影响更大。截至2023年3月1日,科技和金融行业占据恒指总权重的最大比例,分别为33.9%和27.2%。
恒指的重要性
恒指是衡量香港股票市场整体表现的重要指标,也是全球投资者关注的焦点。恒指的波动反映了香港经济和金融市场的变化,对全球金融市场也有一定影响。
如何交易恒指
投资者可以通过以下方式交易恒指: