恒指期货指数是53只吗(恒指期货指标)

铜期货 (41) 2024-06-10 18:16:23

恒指期货介绍

恒指期货是追踪香港恒生指数(Hang Seng Index)表现的金融衍生品。它允许投资者对恒生指数进行对冲或投机,而无需直接购买底层股票。

恒指期货指数成分股

恒指期货指数由恒生指数有限公司选定的53只香港上市股票组成。这些股票代表香港股票市场中规模最大、流动性最好的公司。成分股每季度进行一次审查,以确保指数反映香港股票市场的最新动态。

成分股选择标准

成分股的选择基于以下标准:

  • 市值:公司必须具有较高的市值,以确保指数具有代表性。
  • 流动性:股票必须具有较高的交易量,以促进期货合约的流动性。
  • 恒指期货指数是53只吗(恒指期货指标)_https://www.tian1ad.com_铜期货_第1张

  • 行业代表性:成分股必须来自不同的行业,以反映香港股票市场的整体结构。
  • 财务状况:公司必须具有良好的财务状况和业绩记录。

53只成分股

截至2023年3月,恒指期货指数包含以下53只成分股:

| 编号 | 公司名称 | 股票代码 |

|---|---|---|

| 1 | 腾讯控股 | 00700 |

| 2 | 香港交易所 | 00388 |

| 3 | 建设银行 | 00939 |

| 4 | 工商银行 | 01398 |

| 5 | | 00941 |

| 6 | 中国石油 | 00857 |

| 7 | 中国平安 | 02318 |

| 8 | 美团点评 | 03690 |

| 9 | 汇丰控股 | 00005 |

| 10 | 阿里巴巴集团 | 09988 |

| 11 | 中国建设银行 | 00939 |

| 12 | 渣打银行 | 02888 |

| 13 | 中国银行 | 03988 |

| 14 | 海尔智家 | 06690 |

| 15 | 比亚迪股份 | 01211 |

| 16 | 京东集团 | 09618 |

| 17 | 小米集团 | 01810 |

| 18 | 舜宇光学科技 | 02382 |

| 19 | 长江基建 | 01038 |

| 20 | 恒安国际 | 01044 |

| 21 | 香港电讯 | 00682 |

| 22 | 中远海控 | 01919 |

| 23 | 吉利汽车 | 0175 |

| 24 | 中芯国际 | 00981 |

| 25 | 中国神华 | 01088 |

| 26 | 华润置地 | 01109 |

| 27 | | 00762 |

| 28 | 恒生银行 | 00011 |

| 29 | 领展房地产投资信托基金 | 00823 |

| 30 | 新世界发展 | 00017 |

| 31 | 长实集团 | 01113 |

| 32 | 中国生物制药 | 01177 |

| 33 | AIA(友邦保险) | 01299 |

| 34 | 恒基地产 | 00012 |

| 35 | 碧桂园 | 02007 |

| 36 | 国际电力 | 00902 |

| 37 | 首汽约车 | 00699 |

| 38 | 石药集团 | 01093 |

| 39 | 腾讯控股 | 0700 |

| 40 | 联想集团 | 00992 |

| 41 | 保利发展 | 0023 |

| 42 | 中国信达资产管理 | 01359 |

| 43 | 蔚来汽车 | 09866 |

| 44 | 理想汽车 | 02015 |

| 45 | 药明生物技术 | 02269 |

| 46 | 阳光保险集团 | 06963 |

| 47 | 中国太保 | 02601 |

| 48 | 中国人保 | 01339 |

| 49 | 贵州茅台 | 06005 |

| 50 | 五粮液 | 000858 |

| 51 | 比亚迪电子 | 00285 |

| 52 | 海天味业 | 06032 |

| 53 | 牧原股份 | 00271 |

权重分配

每个成分股在恒指期货指数中的权重根据其市值和流动性进行计算。市值最高的公司具有更高的权重。当前,腾讯控股占指数权重的近10%,而其他大型公司如香港交易所、建设银行和工商银行也占有相当大的权重。

指数反映

恒指期货指数旨在反映香港股票市场的整体表现。由于其包含了大型且流动性高的股票,该指数通常被视为香港经济和股票市场健康状况的晴雨表。

THE END

发表回复