什么是恒生指数?
恒生指数是衡量香港股市表现的重要指标,由香港交易所,包含了香港市值最大的 50 家上市公司。它代表了香港经济的整体健康状况,是投资者了解港股市场的重要参考。
恒生指数股票名单
截至 2023 年 2 月 28 日,恒生指数成分股如下:
| 股票代码 | 公司名称 | 行业 |
|---|---|---|
| 00001 | 汇丰控股 | 银行 |
| 00002 | 中国建设银行 | 银行 |
| 00003 | 腾讯控股 | 科技 |
| 00006 | 香港交易所 | 金融 |
| 00011 | | 电信 |
| 00012 | 中国工商银行 | 银行 |
| 00016 | 恒生银行 | 银行 |
| 00017 | 中石油 | 能源 |
| 00023 | 中国银行 | 银行 |
| 00038 | 友邦保险 | 保险 |

| 00055 | 中国平安 | 金融 |
| 00066 | 美团点评 | 科技 |
| 00082 | 中信股份 | 金融 |
| 00085 | 小米集团 | 科技 |
| 00088 | 比亚迪股份 | 汽车 |
| 00101 | 恒基地产 | 地产 |
| 00111 | 新世界发展 | 地产 |
| 00129 | 长和 | 地产 |
| 00148 | 领展房地产信托基金 | 房地产投资信托 |
| 00175 | 渣打银行 | 银行 |
| 00192 | 香港电讯 | 电信 |
| 00193 | 新鸿基地产 | 地产 |
| 00231 | 恒安国际 | 消费品 |
| 00238 | 中国海外发展 | 地产 |
| 00267 | 中国海洋石油 | 能源 |
| 00270 | 中国神源 | 能源 |
| 00288 | 舜宇光学科技 | 科技 |
| 00369 | 香港中华煤气 | 公用事业 |
| 00386 | 腾讯控股 | 科技 |
| 00388 | 海尔智家 | 家电 |
| 00396 | 中国 | 能源 |
| 00494 | | 电信 |
| 00593 | 吉利汽车 | 汽车 |
| 00601 | 中海油田服务 | 能源 |
| 00668 | 中国中免 | 零售 |
| 00688 | 长城汽车 | 汽车 |
| 00700 | 中国电信 | 电信 |
| 00728 | 碧桂园 | 地产 |
| 00762 | 中国平安保险 | 保险 |
| 00823 | 蒙牛业 | 食品 |
| 00857 | 贵州茅台 | 消费品 |
| 00883 | 五粮液 | 消费品 |
| 00939 | 宁德时代 | 新能源 |
| 00941 | 中国中车 | 工业 |
| 00968 | 美团点评 | 科技 |
| 00981 | 阿里巴巴 | 科技 |
| 00992 | 中国建设银行 | 银行 |
| 01038 | 恒生银行 | 银行 |
| 01088 | 汇丰控股 | 银行 |
| 01093 | | 电信 |
| 01211 | 中国工商银行 | 银行 |
| 01398 | 腾讯控股 | 科技 |
| 01810 | 中国平安 | 金融 |
| 01928 | 香港电讯 | 电信 |
| 02318 | 比亚迪股份 | 汽车 |
| 02388 | 中国海外发展 | 地产 |
| 03328 | 中国中免 | 零售 |
| 03968 | 美团点评 | 科技 |
| 06688 | 中国中车 | 工业 |
| 0939 | 宁德时代 | 新能源 |
| 0968 | 阿里巴巴 | 科技 |
| 09988 | 腾讯控股 | 科技 |
恒生指数股票行情
恒生指数实时行情可在香港交易所网站或其他金融数据平台上获取。投资者可以指数的涨跌幅、成交量和市值等信息。
投资恒生指数股票的建议
投资恒生指数股票时,应考虑以下建议:
恒生指数股票名单是了解香港股市的重要参考。投资者可以通过投资恒生指数股票,把握港股投资良机。但投资有风险,应谨慎行事,并根据自身情况做出投资决策。