期货交易是一项高风险、高收益的投资方式。在进行期货交易之前,了解期货品种代码非常重要。期货品种代码是期货合约的唯一标识,由字母和数字组成。将提供五大期货交易所的品种代码大全,供投资者参考。
期货交易所是提供期货合约交易的场所。中国目前有五个期货交易所,分别是:

期货品种代码的构成规则如下:
例如,CFZ22 是 CFFEX 农产品期货合约,标的物为玉米,交割月份为 9 月,年份为 2022 年。
1. 中国金融期货交易所品种代码
| 品种 | 代码 | 标的物 |
|---|---|---|
| 苹果 | AF | 苹果期货 |
| 菜粕 | OP | 菜粕期货 |
| 橡胶 | NR | 天然橡胶期货 |
| 工业硅 | SI | 工业硅期货 |
| 乙二醇 | EG | 乙二醇期货 |
2. 上海期货交易所品种代码
| 品种 | 代码 | 标的物 |
|---|---|---|
| 黄金 | AU | 黄金期货 |
| 白银 | AG | 白银期货 |
| 铜 | CU | 铜期货 |
| 铝 | AL | 铝期货 |
| 锌 | ZN | 锌期货 |
3. 大连商品交易所品种代码
| 品种 | 代码 | 标的物 |
|---|---|---|
| 豆粕 | M | 豆粕期货 |
| 豆油 | C | 豆油期货 |
| 玉米 | C | 玉米期货 |
| 高粱 | SR | 高粱期货 |
| 棉花 | CF | 棉花期货 |
4. 郑州商品交易所品种代码
| 品种 | 代码 | 标的物 |
|---|---|---|
| 小麦 | WH | 小麦期货 |
| 白糖 | SR | 白糖期货 |
| 棉花 | CF | 棉花期货 |
| 花生 | PE | 花生期货 |
| 棕榈油 | P | 棕榈油期货 |
5. 所品种代码
| 品种 | 代码 | 标的物 |
|---|---|---|
| 上证 50 指数 | IH | 上证 50 指数期货 |
| 中证 500 指数 | IF | 中证 500 指数期货 |
| 国债指数 | TF | 国债指数期货 |
| 上证 50 ETF | 50ETF | 上证 50 ETF 期货 |
注意: