期货市场实行持仓限额制度,旨在规范交易行为,防范市场风险。各期货交易所根据不同品种的风险特点和市场容量,规定了相应的持仓限额。
持仓限额是指交易者在交易所同一合约上所能持有的最大持仓量。该制度旨在防止单一交易者或集团对市场价格产生过度影响,从而保障市场公平有序运行。
各期货交易所的持仓限额规定因交易品种而异,具体如下:
1. 中国期货交易所(CFFEX)
| 品种 | 主力合约持仓限额 | 近月合约持仓限额 |
|---|---|---|
| 黄金(AU) | 10,000手 | 20,000手 |

| 白银(AG) | 15,000手 | 30,000手 |
| 铜(CU) | 15,000吨 | 30,000吨 |
| 铝(AL) | 20,000吨 | 40,000吨 |
| 锌(ZN) | 15,000吨 | 30,000吨 |
| 镍(NI) | 10,000吨 | 20,000吨 |
| 沪深300股指期货(IH) | 50,000手 | 100,000手 |
| 中证500股指期货(IF) | 50,000手 | 100,000手 |
2. 上海期货交易所(SHFE)
| 品种 | 主力合约持仓限额 | 近月合约持仓限额 |
|---|---|---|
| 铜(CU) | 15,000吨 | 30,000吨 |
| 铝(AL) | 20,000吨 | 40,000吨 |
| 锌(ZN) | 15,000吨 | 30,000吨 |
| 铅(PB) | 15,000吨 | 30,000吨 |
| 镍(NI) | 10,000吨 | 20,000吨 |
| 锡(SN) | 10,000吨 | 20,000吨 |
| 黄金(AU) | 10,000手 | 20,000手 |
| 白银(AG) | 15,000手 | 30,000手 |
3. 大连商品交易所(DCE)
| 品种 | 单一合约持仓限额 | 跨期合约持仓限额 |
|---|---|---|
| 玉米(C) | 12,500手 | 25,000手 |
| 大豆(B) | 12,500手 | 25,000手 |
| 豆粕(M) | 12,500手 | 25,000手 |
| 豆油(Y) | 12,500手 | 25,000手 |
| 铁矿石期货(IO) | 150万吨 | 300万吨 |
| 螺纹钢(RB) | 75万吨 | 150万吨 |
| 热轧卷板(HC) | 75万吨 | 150万吨 |
持仓限额一般按照交易者持有的净持仓计算。净持仓是指交易者同一合约上做多和做空合约数量的差额。
例如:
- 交易者A持有1000手玉米多单和500手玉米空单,则其净持仓为500手。
- 交易者B持有多个玉米主力合约和近月合约,且每个合约持有500手,则其净持仓为1000手。
超过持仓限额的交易者可能会面临以下后果:
持仓限额制度对于期货市场健康发展具有重要意义: