期货技术指标汇总(期货技术指标汇总表)

铜期货 (48) 2024-09-22 09:14:02

在期货市场中,技术指标是交易者用来分析市场趋势和预测未来价格走势的工具。为了帮助交易者快速了解和掌握这些指标,我们整理了一份期货技术指标汇总表,涵盖了以下方面:

| 指标类型 | 指标名称 | 用途 | 计算方式 |

|---|---|---|---|

| 趋势指标 | 移动平均线(MA) | 识别趋势 | 将一段时间内的收盘价平均 |

期货技术指标汇总(期货技术指标汇总表)_https://www.tian1ad.com_铜期货_第1张

| | 指数移动平均线(EMA) | 快速响应价格波动 | 对移动平均线进行指数加权 |

| | 平滑移动平均线(SMMA) | 减少价格波动影响 | 对移动平均线进行平滑处理 |

| | 抛物线指标(SAR) | 识别趋势方向 | 比较当前价格与之前的抛物线值 |

| | 布林带 | 衡量价格波动 | 计算上、中、下轨,中间轨为移动平均线 |

| 动能指标 | 相对强弱指数(RSI) | 衡量超买超卖 | 计算正向和负向价格变动的加权平均值 |

| | 动能指标(MOM) | 衡量价格动量 | 计算当前价格与过去价格之间的差值 |

| | 随机指标(STOCH) | 衡量价格趋势 | 计算价格在指定时间范围内的最高价和最低价 |

| | 威廉指标(%R) | 衡量超买超卖 | 计算价格在指定时间范围内的最高价、最低价和收盘价 |

| 成交量指标 | 成交量 | 衡量市场参与度 | 统计指定时间范围内的交易量 |

| | 成交量加权平均线(VWAP) | 反映平均交易成本 | 将每个交易的成交量与价格相乘,再除以总成交量 |

| | 成交量比率(OBV) | 衡量市场信心 | 根据成交量计算累计差值 |

| 波动率指标 | 波动率 | 衡量市场波动程度 | 计算一段时间内的价格波动范围 |

| | 布林带宽度 | 衡量市场波动 | 计算布林带上轨与下轨之间的差值 |

| | 平均真实范围(ATR) | 衡量价格变动幅度 | 计算一段时间内的平均真实范围 |

| 反转指标 | 头肩顶 | 识别潜在反转 | 出现三个峰值,中间峰值最高 |

| | 头肩底 | 识别潜在反转 | 出现三个低谷,中间低谷最低 |

| | 双顶 | 识别潜在反转 | 出现两个相似的峰值 |

| | 双底 | 识别潜在反转 | 出现两个相似的低谷 |

期货技术指标是交易者在期货市场中必不可少的研究工具。通过了解这些指标,交易者可以深入分析市场趋势,识别潜在的交易机会,并制定有效的交易策略。

需要注意的是,技术指标并不是万无一失的,在使用时应结合市场的基本面和资金面等因素进行判断。同时,不同的交易风格和风险承受能力也需要选择不同的指标组合。通过对技术指标的深入理解和灵活运用,交易者可以在期货市场中取得更好的成绩。

THE END

发表回复