富时 A50 期指是一种金融衍生品,它以富时中国 A50 指数为标的物,反映了中国 A 股市场 50 家龙头企业的整体表现。了解富时 A50 期指包含的 A 股对于投资者了解中国股市和进行交易至关重要。
富时中国 A50 指数是由富时罗素的衡量中国 A 股市场表现的指数。该指数由 50 家在中国 A 股市场上市的、规模最大、流动性最好的公司组成。这些公司涵盖了中国经济的各个主要行业,包括金融、能源、工业、消费品和技术。
富时 A50 期指包含的 A 股名单每年都会进行调整,以反映市场变化。以下为 2023 年 6 月富时 A50 期指包含的 A 股名单:

| 代码 | 公司名称 | 行业 |
|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 银行 |
| 601398 | 中国平安 | 保险 |
| 600519 | 贵州茅台 | 白酒 |
| 600028 | 中国工商银行 | 银行 |
| 300059 | 宁德时代 | 新能源汽车电池 |
| 601988 | 中国石油 | 石油 |
| 601857 | 五粮液 | 白酒 |
| 601318 | 中国农业银行 | 银行 |
| 000858 | 伊利股份 | 制品 |
| 601166 | 中国建设银行 | 银行 |
| 601288 | 平安银行 | 银行 |
| 600309 | 东方财富 | 证券 |
| 600000 | 浦发银行 | 银行 |
| 600600 | 保利地产 | 房地产 |
| 601939 | 中国中免 | 免税 |
| 600585 | 中国神华 | 煤炭 |
| 600276 | 格力电器 | 家电 |
| 600703 | 恒瑞医药 | 医药 |
| 300329 | 迈瑞医疗 | 医疗器械 |
| 600547 | 山西汾酒 | 白酒 |
| 600460 | 海尔智家 | 家电 |
| 600048 | 保利协鑫 | 光伏 |
| 600887 | 泸州老窖 | 白酒 |
| 600050 | 中国铝业 | 有色金属 |
| 600383 | 美的集团 | 家电 |
| 600745 | 中国平安保险 | 保险 |
| 601009 | | 电信 |
| 601328 | 中国太保 | 保险 |
| 601600 | 海螺水泥 | 建材 |
| 601186 | 腾讯控股 | 互联网 |
| 600016 | 中国银行 | 银行 |
| 600029 | 中国光大银行 | 银行 |
| 600837 | 中国中车 | 机械 |
| 600999 | 中信证券 | 证券 |
| 601628 | 通威股份 | 光伏 |
| 600104 | 上汽集团 | 汽车 |
| 600588 | | 电信 |
| 600340 | 贵州茅台 | 白酒 |
| 600196 | 邮储银行 | 银行 |
| 600030 | 中信银行 | 银行 |
| 601088 | 中国人寿 | 保险 |
| 600233 | 中国石化 | 石油 |
| 600010 | 中国石油化工 | 石油化工 |
| 600436 | 中国电信 | 电信 |
富时 A50 期指为投资者提供了以下好处:
免责声明:仅供参考,不构成投资建议。投资者在进行任何投资决策之前,应仔细考虑自己的风险承受能力和财务状况。