外盘恒指期货是香港恒生指数表现的期货合约,在全球各大期货交易所交易。它为投资者提供了对香港股票市场进行对冲和投机的机会。
目前,共有四家外盘交易所提供恒指期货合约:

| 交易所 | 合约代码 | 合约规模 | 最小变动单位 | 保证金要求 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| CME | MCHI | 50 美元 x 恒生中国企业指数 | 0.5 点 | 约 2,500 美元 | 东部时间上午 8:00 - 晚上 7:00 |
| CME | HHI | 50 美元 x 恒生指数 | 1 点 | 约 3,500 美元 | 东部时间上午 8:00 - 晚上 7:00 |
| CBOE | MXH | 100 美元 x 恒生指数 | 1 点 | 约 4,000 美元 | 东部时间上午 8:00 - 晚上 7:00 |
| SGX | HSI | 50 港元 x 恒生指数 | 1 点 | 约 25,000 港元 | 新加坡时间上午 9:00 - 下午 5:00 |
| SGX | HHI | 50 港元 x 恒生中国企业指数 | 1 点 | 约 20,000 港元 | 新加坡时间上午 9:00 - 下午 5:00 |
| DGCX | HSIF | 1 美元 x 恒生指数 | 0.05 点 | 约 400 美元 | 迪拜时间上午 9:00 - 下午 5:00 |
交易外盘恒指期货具有以下优势:
与所有期货交易一样,交易外盘恒指期货也存在风险: