光大期货是国内领先的期货公司之一,其手续费水平也是投资者关注的焦点。将详细介绍光大期货的手续费情况,帮助投资者合理规划交易成本。
光大期货的手续费根据品种、合约月份和交易量而有所不同。具体明细如下:
| 品种 | 合约月份 | 交易量(手) | 手续费(元/手) |
|---|---|---|---|
| 商品期货 | 近月 | 1-10 | 15 |
| 商品期货 | 近月 | 11-50 | 12 |
| 商品期货 | 近月 | 51-100 | 10 |
| 商品期货 | 近月 | 101-200 | 8 |
| 商品期货 | 近月 | 201-500 | 6 |

| 商品期货 | 近月 | 501以上 | 4 |
| 商品期货 | 远月 | 1-10 | 20 |
| 商品期货 | 远月 | 11-50 | 16 |
| 商品期货 | 远月 | 51-100 | 14 |
| 商品期货 | 远月 | 101-200 | 12 |
| 商品期货 | 远月 | 201-500 | 10 |
| 商品期货 | 远月 | 501以上 | 8 |
| 金融期货 | 近月 | 1-10 | 10 |
| 金融期货 | 近月 | 11-50 | 8 |
| 金融期货 | 近月 | 51-100 | 6 |
| 金融期货 | 近月 | 101-200 | 4 |
| 金融期货 | 近月 | 201-500 | 2 |
| 金融期货 | 近月 | 501以上 | 1 |
| 金融期货 | 远月 | 1-10 | 15 |
| 金融期货 | 远月 | 11-50 | 12 |
| 金融期货 | 远月 | 51-100 | 10 |
| 金融期货 | 远月 | 101-200 | 8 |
| 金融期货 | 远月 | 201-500 | 6 |
| 金融期货 | 远月 | 501以上 | 4 |
光大期货的手续费是可以协商的,投资者可以通过以下方法降低手续费:
在谈手续费时,投资者需要注意以下事项:
光大期货的手续费水平是投资者选择期货公司的重要考虑因素。通过合理规划交易量、开通融资融券账户、成为 VIP 客户和与业务员协商,投资者可以有效降低手续费,从而提高投资收益。在谈手续费时,投资者应注意手续费不等于交易成本,手续费会影响收益,手续费并非一成不变。