香港交易所(港交所)每年都会安排恒生指数(恒指)休市时间,以方便投资者和市场参与者休息和庆祝节日。2023年,恒指的休市时间如下:
2023年恒指休市时间表
| 日期 | 原因 |
|---|---|
| 1月1日(星期日) | 元旦 |
| 1月23日(星期一) | 农历新年(年初二) |
| 1月24日(星期二) | 农历新年(年初三) |
| 4月7日(星期五) | 耶稣受难日 |
| 4月10日(星期一) | 节星期一 |

| 5月1日(星期一) | 劳动节 |
| 6月19日(星期一) | 端午节 |
| 7月1日(星期六) | 香港特别行政区成立纪念日 |
| 8月7日(星期一) | 香港银行公会假期 |
| 9月29日(星期五) | 中秋节 |
| 10月2日(星期一) | 国庆节 |
| 10月30日(星期一) | 重阳节 |
| 12月25日(星期一) | 圣诞节 |
| 12月26日(星期二) | 圣诞节翌日 |
温馨提示
休市安排对投资者有何影响?
恒指休市可能会对投资者产生以下影响:
如何应对恒指休市?
投资者可以采取以下措施来应对恒指休市:
了解恒指休市时间对于投资者至关重要。通过提前规划和谨慎交易,投资者可以最大限度地减少休市对投资组合的影响。
上一篇
下一篇