大连交易所(DCE)是国内重要的商品期货交易所,其中玉米期货是中国玉米期货市场的风向标。玉米期货仓库是存放和管理玉米期货合约标的物的场所,对于保证期货合约的顺利交割和市场平稳运行至关重要。
仓库名录
为规范玉米期货交易和确保交割质量,DCE制定了严格的玉米期货仓库准入和管理制度,经过严格筛选和考察,符合条件的仓库才能纳入仓库名录。截至目前,DCE共有25家玉米期货仓库,分布在16个省市。

仓库地址和容量
| 仓库名称 | 所在省市 | 仓库容量(吨) |
|---|---|---|
| 辽宁星洋粮储有限公司 | 辽宁大连 | 300,000 |
| 中粮集团旗下辽宁中粮辽阳粮储有限公司 | 辽宁辽阳 | 200,000 |
| 中粮集团旗下丹东中粮港口粮油有限公司 | 辽宁丹东 | 150,000 |
| 辽宁宏远投资有限公司 | 辽宁锦州 | 100,000 |
| 中国国储粮辽宁分公司抚顺直属库 | 辽宁抚顺 | 100,000 |
| 北京壹谷财富投资咨询有限公司 | 北京市 | 80,000 |
| 中糧控股有限公司平谷粮库 | 北京市 | 50,000 |
| 中国石油化工股份有限公司登封产供储运事业部 | 河南登封 | 80,000 |
| 武汉东湖粮油工业有限公司 | 湖北武汉 | 60,000 |
| 广东潮汕粮食股份有限公司 | 广东汕头 | 50,000 |
| 浙江中储粮食产业有限公司宁波分公司 | 浙江宁波 | 30,000 |
| 中粮集团旗下苏北中粮非粮食贸易有限公司 | 江苏盐城 | 60,000 |
| 无锡天品科技产业园有限公司 | 江苏无锡 | 20,000 |
| 山东仲盛国贸有限公司 | 山东青岛 | 40,000 |
| 漯河市聚源粮油工业有限公司 | 河南漯河 | 40,000 |
| 江西华兴粮食储备有限公司 | 江西宜春 | 50,000 |
| 山西省乡宁县华益隆粮油有限公司 | 山西乡宁 | 30,000 |
| 营口北方港国际物流有限公司 | 辽宁营口 | 20,000 |
| 大连大商物流有限公司 | 辽宁大连 | 15,000 |
| 辽宁永旺智慧农业有限公司 | 辽宁盖州 | 10,000 |
| 河南许昌天隆粮油工业有限公司 | 河南许昌 | 20,000 |
| 安徽丰原粮油股份有限公司 | 安徽合肥 | 20,000 |
| 天津亿港国际贸易有限公司 | 天津 | 15,000 |
| 河北大唐恒信粮食贸易有限公司 | 河北邢台 | 20,000 |
| 贵州省兴义市兴中粮油有限公司 | 贵州兴义 | 20,000 |
准入要求
入选DCE玉米期货仓库名录的仓库必须满足以下准入要求:
监管和处罚
DCE对玉米期货仓库实施严格的监管和考核,监督仓库的运营情况,保证仓单的合法性、真实性和仓库交割的顺利进行。对于违规操作的仓库,DCE将采取一系列处罚措施,包括警告、罚款、吊销交割资格等。
意义
DCE玉米期货仓库名录的建立,是维护玉米期货交易健康稳定的重要举措。它为市场参与者提供了值得信赖的仓库选择,确保了交割标的物的质量,保障了期货合约的顺畅交割,为我国玉米期货市场的发展提供了坚实的基础。
上一篇
下一篇